こんにちは、デジタルボーイです。福岡市の人口データについて、分析してみました。
データ出典
- データ元:2020年国勢調査
- url:https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka.html
福岡市の人口データと人口密度一覧
次は、全国の市区町村における人口と人口密度のデータで上位20位までのデータです。
市区町村名 | 総人口 | 人口密度_人/km2 |
---|---|---|
横浜市 | 3777491 | 8630.1 |
大阪市 | 2752412 | 12215.6 |
名古屋市 | 2332176 | 7143.0 |
札幌市 | 1973395 | 1760.0 |
福岡市 | 1,612,392 | 4694.6 |
川崎市 | 1538262 | 10756.3 |
神戸市 | 1525152 | 2738.1 |
京都市 | 1463723 | 1768.1 |
さいたま市 | 1324025 | 6089.4 |
広島市 | 1200754 | 1324.3 |
仙台市 | 1096704 | 1394.7 |
千葉市 | 974951 | 3587.3 |
世田谷区 | 943664 | 16256.1 |
北九州市 | 939029 | 1909.8 |
堺市 | 826161 | 5514.0 |
浜松市 | 790718 | 507.5 |
新潟市 | 789275 | 1086.8 |
練馬区 | 752608 | 15653.2 |
大田区 | 748081 | 12093.1 |
熊本市 | 738865 | 1893.0 |
2020年の国勢調査では、福岡市の人口は161万人でした。これは全国で5番目に多い人口であり、日本でも有数の大都市といえますね!
福岡市が他の政令都市よりも数値の高い指標
次は、全国の20ある政令都市に絞った、福岡市が上位3位にランクインしたデータを抽出しました。
指標 | データ | rank |
---|---|---|
5年間の人口増減数_人 | 73,711 | 1 |
5年間の人口増減率_% | 4 | 1 |
人口構成比[年齢別](男女「総数」)15~64歳_% | 65 | 2 |
人口構成比[年齢別](男)15歳未満_% | 13 | 3 |
人口構成比[年齢別](男)15~64歳_% | 67 | 2 |
人口構成比[年齢別](女)15~64歳_% | 63 | 2 |
男女総数労働力率_% | 66 | 2 |
男労働力率_% | 75 | 2 |
女労働力率_% | 59 | 2 |
産業大分類別就業者数B.漁業_人 | 496 | 3 |
産業大分類別就業者数F.電気・ガス・熱供給・水道業_人 | 6,004 | 3 |
産業3部門第3次産業就業者の割合_% | 86 | 1 |
従業地・通学地による人口昼夜間人口比率_% | 109 | 3 |
うち単独世帯_世帯_世帯比 | 51 | 2 |
産業大分類別就業者数F.電気・ガス・熱供給・水道業_人_人口比 | 0 | 3 |
産業大分類別就業者数I.卸売業,小売業_人_人口比 | 10 | 1 |
産業大分類別就業者数J.金融業,保険業_人_人口比 | 1 | 3 |
産業大分類別就業者数K.不動産業,物品賃貸業_人_人口比 | 1 | 2 |
産業大分類別就業者数M.宿泊業,飲食サービス業_人_人口比 | 3 | 3 |
産業大分類別就業者数N.生活関連サービス業,娯楽業_人_人口比 | 2 | 3 |
産業大分類別就業者数R.サービス業(他に分類されないもの)_人_人口比 | 4 | 2 |
職業大分類別就業者数A.管理的職業従事者_人_人口比 | 1 | 1 |
職業大分類別就業者数D.販売従事者_人_人口比 | 8 | 1 |
従業地・通学地による人口通勤者_人_人口比 | 49 | 2 |
上のデータから、次のような傾向が見て取れました!
- 人口増が高い
- 若い世代や労働人口が高い
- 昼間人口が多い
- 通勤者が多い
- 漁業が多い
- インフラ関連が多い
- サービス業が多い
- 卸・小売従事者が多い
- 金融関連従事者が多い
- 不動産関連従事者が多い
- 宿泊、飲食関連従事者が多い
- 生活、娯楽関連従事者が多い
福岡市が他の政令指定都市よりも数値の低い指標
次は、全国の20ある政令都市に絞った、福岡市が下位の15位以下にランクインしたデータを抽出しました。
指標 | データ | rank |
---|---|---|
産業大分類別就業者数E.製造業_人 | 50,652 | 15 |
職業大分類別就業者数I.輸送・機械運転従事者_人_人口比 | 1 | 15 |
世帯施設等の世帯_世帯_世帯比 | 0 | 17 |
人口性比_% | 89 | 17 |
うち65歳以上の単独世帯_世帯_世帯比 | 9 | 17 |
総人口(男女別)男_人_人口比 | 47 | 17 |
女親と子供から成る世帯_世帯_世帯比 | 6 | 18 |
(再掲)夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯_世帯_世帯比 | 7 | 18 |
職業大分類別就業者数F.保安職業従事者_人_人口比 | 0 | 18 |
夫婦と子供から成る世帯_世帯_世帯比 | 20 | 19 |
世帯2015年(平成27年)の世帯数(組替)_世帯_世帯比 | 92 | 19 |
夫婦のみの世帯_世帯_世帯比 | 15 | 19 |
人口構成比[年齢別](女)65歳以上_% | 24 | 19 |
人口構成比[年齢別](男)65歳以上_% | 19 | 19 |
平均年齢_歳 | 43 | 19 |
人口構成比[年齢別](男女「総数」)65歳以上_% | 21 | 19 |
うち核家族世帯_世帯_世帯比 | 43 | 19 |
(再掲)3世代世帯_世帯_世帯比 | 1 | 19 |
産業大分類別就業者数E.製造業_人_人口比 | 3 | 19 |
産業3部門第2次産業就業者の割合_% | 13 | 20 |
男親と子供から成る世帯_世帯_世帯比 | 0 | 20 |
2015年(平成27年)の人口(組替)_人_人口比 | 95 | 20 |
年齢中位数_歳 | 43 | 20 |
職業大分類別就業者数H.生産工程従事者_人_人口比 | 3 | 20 |
上のデータから、次のような傾向が見て取れました!
- 製造業が少ない
- 運輸・機械従事者が少ない
- 男性が少ない(女性が多い)
- 65歳以上人口が少ない
- 平均年齢が若い
- 生産関連従事者が少ない
まとめ:データで見る福岡市の魅力と特徴
これまで福岡市の人口データについて見てきました。データから見た福岡市の特徴は、「若々しさ」と「活気に満ちた社会構造」といえそうです。他の政令指定都市と比較して、福岡市は人口増加率や若年層の割合で際立ったデータを示しています。これは、福岡市が全国的にも住みやすさや働きやすさが評価されていることを裏付けています。
まず、福岡市の人口増加は目覚ましいものがあります。この5年間で7万人以上の人口が増え、増加率でもトップクラスの数字を記録しています。特に働き盛りの15~64歳人口の割合が高く、経済活動が活発であることがわかります。昼間人口が夜間人口を上回る昼夜間人口比率も高く、多くの人が福岡市内に通勤・通学していることから、都市としての魅力が非常に高いことが読み取れます。
また、福岡市は第三次産業が発達している都市でもあります。卸売業、小売業、金融業、不動産業、宿泊業、飲食サービス業など、幅広い分野で就業者数が多いことが特徴です。これらのデータは、福岡市がサービス産業を中心に発展していることを示しています。さらに、漁業が盛んである点もユニークですね!海や漁港の近い都市の特徴がデータも見て取れました。
一方で、製造業や生産関連の従事者数が他の都市に比べて少ないことは、福岡市の特徴的な産業構造を浮き彫りにしています。その代わりに、都市型の産業やサービス分野が地域経済を支えているといえます。また、65歳以上の高齢者の割合が低く、平均年齢も若いことから、活力に満ちた都市であることがデータからも裏付けられています。
これらのデータを総合すると、福岡市は「若さ」「活気」「サービス産業の充実」というキーワードで表される都市であるといえるでしょう。この特徴は、今後も福岡市の発展や魅力を支える重要な要素となりそうです。